| 순번 | 성경 | 설교수 |
|---|---|---|
| 1 | 창세기 | 2,578 |
| 2 | 출애굽기 | 1,272 |
| 3 | 레위기 | 284 |
| 4 | 민수기 | 413 |
| 5 | 신명기 | 929 |
| 6 | 여호수아 | 816 |
| 7 | 사사기 | 601 |
| 8 | 룻기 | 254 |
| 9 | 사무엘상 | 915 |
| 10 | 사무엘하 | 542 |
| 11 | 열왕기상 | 494 |
| 12 | 열왕기하 | 482 |
| 13 | 역대상 | 57 |
| 14 | 역대하 | 106 |
| 15 | 에스라 | 164 |
| 16 | 느헤미야 | 471 |
| 17 | 에스더 | 131 |
| 18 | 욥기 | 199 |
| 19 | 시편 | 2,459 |
| 20 | 잠언 | 483 |
| 21 | 전도서 | 202 |
| 22 | 아가 | 139 |
| 23 | 이사야 | 1,173 |
| 24 | 예레미야 | 539 |
| 25 | 예레미야애가 | 17 |
| 26 | 에스겔 | 348 |
| 27 | 다니엘 | 308 |
| 28 | 호세아 | 206 |
| 29 | 요엘 | 62 |
| 30 | 아모스 | 97 |
| 31 | 오바댜 | 14 |
| 32 | 요나 | 260 |
| 33 | 미가 | 98 |
| 34 | 나훔 | 25 |
| 35 | 하박국 | 147 |
| 36 | 스바냐 | 46 |
| 37 | 학개 | 67 |
| 38 | 스가랴 | 123 |
| 39 | 말라기 | 161 |
| 40 | 마태복음 | 3,040 |
| 41 | 마가복음 | 1,586 |
| 42 | 누가복음 | 3,249 |
| 43 | 요한복음 | 3,187 |
| 44 | 사도행전 | 2,668 |
| 45 | 로마서 | 1,658 |
| 46 | 고린도전서 | 1,043 |
| 47 | 고린도후서 | 562 |
| 48 | 갈라디아서 | 546 |
| 49 | 에베소서 | 1,210 |
| 50 | 빌립보서 | 739 |
| 51 | 골로새서 | 482 |
| 52 | 데살로니가전서 | 286 |
| 53 | 데살로니가후서 | 51 |
| 54 | 디모데전서 | 246 |
| 55 | 디모데후서 | 231 |
| 56 | 디도서 | 103 |
| 57 | 빌레몬서 | 61 |
| 58 | 히브리서 | 650 |
| 59 | 야고보서 | 399 |
| 60 | 베드로전서 | 413 |
| 61 | 베드로후서 | 100 |
| 62 | 요한일서 | 133 |
| 63 | 요한이서 | 6 |
| 64 | 요한삼서 | 12 |
| 65 | 유다서 | 20 |
| 66 | 요한계시록 | 979 |
서울특별시 용산구 원효로 90길 11,
101동 B203호 용산비지니스센터 오피스 6
101Dong B203 Office 6, Wonhyoro90Gil 11, Yosangu, Seoul, Korea
Mon-Fri (9:00-18:00)
Sat-Sun (Closed)