순번 | 성경 | 설교수 |
---|---|---|
1 | 창세기 | 2,254 |
2 | 출애굽기 | 1,117 |
3 | 레위기 | 249 |
4 | 민수기 | 365 |
5 | 신명기 | 885 |
6 | 여호수아 | 770 |
7 | 사사기 | 510 |
8 | 룻기 | 218 |
9 | 사무엘상 | 842 |
10 | 사무엘하 | 484 |
11 | 열왕기상 | 454 |
12 | 열왕기하 | 414 |
13 | 역대상 | 57 |
14 | 역대하 | 105 |
15 | 에스라 | 140 |
16 | 느헤미야 | 407 |
17 | 에스더 | 118 |
18 | 욥기 | 190 |
19 | 시편 | 2,251 |
20 | 잠언 | 469 |
21 | 전도서 | 184 |
22 | 아가 | 107 |
23 | 이사야 | 1,063 |
24 | 예레미야 | 512 |
25 | 예레미야애가 | 16 |
26 | 에스겔 | 305 |
27 | 다니엘 | 285 |
28 | 호세아 | 201 |
29 | 요엘 | 60 |
30 | 아모스 | 92 |
31 | 오바댜 | 12 |
32 | 요나 | 230 |
33 | 미가 | 90 |
34 | 나훔 | 22 |
35 | 하박국 | 129 |
36 | 스바냐 | 34 |
37 | 학개 | 59 |
38 | 스가랴 | 88 |
39 | 말라기 | 136 |
40 | 마태복음 | 2,766 |
41 | 마가복음 | 1,456 |
42 | 누가복음 | 2,983 |
43 | 요한복음 | 2,838 |
44 | 사도행전 | 2,337 |
45 | 로마서 | 1,480 |
46 | 고린도전서 | 884 |
47 | 고린도후서 | 519 |
48 | 갈라디아서 | 434 |
49 | 에베소서 | 1,068 |
50 | 빌립보서 | 649 |
51 | 골로새서 | 445 |
52 | 데살로니가전서 | 243 |
53 | 데살로니가후서 | 43 |
54 | 디모데전서 | 224 |
55 | 디모데후서 | 213 |
56 | 디도서 | 95 |
57 | 빌레몬서 | 57 |
58 | 히브리서 | 585 |
59 | 야고보서 | 366 |
60 | 베드로전서 | 392 |
61 | 베드로후서 | 96 |
62 | 요한일서 | 132 |
63 | 요한이서 | 6 |
64 | 요한삼서 | 11 |
65 | 유다서 | 17 |
66 | 요한계시록 | 855 |
서울특별시 용산구 원효로 90길 11,
101동 B203호 용산비지니스센터 오피스 6
101Dong B203 Office 6, Wonhyoro90Gil 11, Yosangu, Seoul, Korea
Mon-Fri (9:00-18:00)
Sat-Sun (Closed)