| 순번 | 성경 | 설교수 |
|---|---|---|
| 1 | 창세기 | 2,420 편 |
| 2 | 출애굽기 | 1,240 편 |
| 3 | 레위기 | 282 편 |
| 4 | 민수기 | 434 편 |
| 5 | 신명기 | 872 편 |
| 6 | 여호수아 | 831 편 |
| 7 | 사사기 | 607 편 |
| 8 | 룻기 | 222 편 |
| 9 | 사무엘상 | 817 편 |
| 10 | 사무엘하 | 519 편 |
| 11 | 열왕기상 | 454 편 |
| 12 | 열왕기하 | 473 편 |
| 13 | 역대상 | 38 편 |
| 14 | 역대하 | 98 편 |
| 15 | 에스라 | 157 편 |
| 16 | 느헤미야 | 407 편 |
| 17 | 에스더 | 140 편 |
| 18 | 욥기 | 187 편 |
| 19 | 시편 | 2,318 편 |
| 20 | 잠언 | 452 편 |
| 21 | 전도서 | 201 편 |
| 22 | 아가 | 114 편 |
| 23 | 이사야 | 1,131 편 |
| 24 | 예레미야 | 528 편 |
| 25 | 예레미야애가 | 16 편 |
| 26 | 에스겔 | 330 편 |
| 27 | 다니엘 | 287 편 |
| 28 | 호세아 | 195 편 |
| 29 | 요엘 | 58 편 |
| 30 | 아모스 | 93 편 |
| 31 | 오바댜 | 14 편 |
| 32 | 요나 | 242 편 |
| 33 | 미가 | 86 편 |
| 34 | 나훔 | 24 편 |
| 35 | 하박국 | 133 편 |
| 36 | 스바냐 | 43 편 |
| 37 | 학개 | 59 편 |
| 38 | 스가랴 | 108 편 |
| 39 | 말라기 | 157 편 |
| 40 | 마태복음 | 2,825 편 |
| 41 | 마가복음 | 1,488 편 |
| 42 | 누가복음 | 3,024 편 |
| 43 | 요한복음 | 3,034 편 |
| 44 | 사도행전 | 2,572 편 |
| 45 | 로마서 | 1,604 편 |
| 46 | 고린도전서 | 1,029 편 |
| 47 | 고린도후서 | 537 편 |
| 48 | 갈라디아서 | 526 편 |
| 49 | 에베소서 | 1,155 편 |
| 50 | 빌립보서 | 712 편 |
| 51 | 골로새서 | 453 편 |
| 52 | 데살로니가전서 | 262 편 |
| 53 | 데살로니가후서 | 49 편 |
| 54 | 디모데전서 | 237 편 |
| 55 | 디모데후서 | 202 편 |
| 56 | 디도서 | 105 편 |
| 57 | 빌레몬서 | 65 편 |
| 58 | 히브리서 | 620 편 |
| 59 | 야고보서 | 362 편 |
| 60 | 베드로전서 | 361 편 |
| 61 | 베드로후서 | 91 편 |
| 62 | 요한일서 | 117 편 |
| 63 | 요한이서 | 4 편 |
| 64 | 요한삼서 | 9 편 |
| 65 | 유다서 | 16 편 |
| 66 | 요한계시록 | 830 편 |
서울특별시 용산구 원효로 90길 11,
101동 B203호 용산비지니스센터 오피스 6
101Dong B203 Office 6, Wonhyoro90Gil 11, Yosangu, Seoul, Korea
Mon-Fri (9:00-18:00)
Sat-Sun (Closed)