순번 | 성경 | 설교수 |
---|---|---|
1 | 창세기 | 2,415 |
2 | 출애굽기 | 1,164 |
3 | 레위기 | 269 |
4 | 민수기 | 400 |
5 | 신명기 | 895 |
6 | 여호수아 | 792 |
7 | 사사기 | 553 |
8 | 룻기 | 242 |
9 | 사무엘상 | 891 |
10 | 사무엘하 | 513 |
11 | 열왕기상 | 472 |
12 | 열왕기하 | 459 |
13 | 역대상 | 57 |
14 | 역대하 | 105 |
15 | 에스라 | 149 |
16 | 느헤미야 | 442 |
17 | 에스더 | 127 |
18 | 욥기 | 191 |
19 | 시편 | 2,357 |
20 | 잠언 | 479 |
21 | 전도서 | 187 |
22 | 아가 | 112 |
23 | 이사야 | 1,135 |
24 | 예레미야 | 527 |
25 | 예레미야애가 | 17 |
26 | 에스겔 | 313 |
27 | 다니엘 | 292 |
28 | 호세아 | 203 |
29 | 요엘 | 62 |
30 | 아모스 | 96 |
31 | 오바댜 | 12 |
32 | 요나 | 254 |
33 | 미가 | 93 |
34 | 나훔 | 25 |
35 | 하박국 | 135 |
36 | 스바냐 | 43 |
37 | 학개 | 64 |
38 | 스가랴 | 98 |
39 | 말라기 | 152 |
40 | 마태복음 | 2,904 |
41 | 마가복음 | 1,555 |
42 | 누가복음 | 3,140 |
43 | 요한복음 | 3,025 |
44 | 사도행전 | 2,516 |
45 | 로마서 | 1,572 |
46 | 고린도전서 | 948 |
47 | 고린도후서 | 548 |
48 | 갈라디아서 | 480 |
49 | 에베소서 | 1,129 |
50 | 빌립보서 | 694 |
51 | 골로새서 | 465 |
52 | 데살로니가전서 | 267 |
53 | 데살로니가후서 | 48 |
54 | 디모데전서 | 234 |
55 | 디모데후서 | 220 |
56 | 디도서 | 99 |
57 | 빌레몬서 | 59 |
58 | 히브리서 | 609 |
59 | 야고보서 | 376 |
60 | 베드로전서 | 401 |
61 | 베드로후서 | 97 |
62 | 요한일서 | 133 |
63 | 요한이서 | 6 |
64 | 요한삼서 | 11 |
65 | 유다서 | 19 |
66 | 요한계시록 | 908 |
서울특별시 용산구 원효로 90길 11,
101동 B203호 용산비지니스센터 오피스 6
101Dong B203 Office 6, Wonhyoro90Gil 11, Yosangu, Seoul, Korea
Mon-Fri (9:00-18:00)
Sat-Sun (Closed)