순번 | 성경 | 설교수 |
---|---|---|
1 | 창세기 | 1,935 |
2 | 출애굽기 | 1,015 |
3 | 레위기 | 219 |
4 | 민수기 | 328 |
5 | 신명기 | 824 |
6 | 여호수아 | 683 |
7 | 사사기 | 475 |
8 | 룻기 | 197 |
9 | 사무엘상 | 752 |
10 | 사무엘하 | 451 |
11 | 열왕기상 | 405 |
12 | 열왕기하 | 338 |
13 | 역대상 | 56 |
14 | 역대하 | 103 |
15 | 에스라 | 137 |
16 | 느헤미야 | 373 |
17 | 에스더 | 115 |
18 | 욥기 | 140 |
19 | 시편 | 2,032 |
20 | 잠언 | 412 |
21 | 전도서 | 169 |
22 | 아가 | 103 |
23 | 이사야 | 937 |
24 | 예레미야 | 392 |
25 | 예레미야애가 | 15 |
26 | 에스겔 | 247 |
27 | 다니엘 | 228 |
28 | 호세아 | 176 |
29 | 요엘 | 54 |
30 | 아모스 | 74 |
31 | 오바댜 | 11 |
32 | 요나 | 197 |
33 | 미가 | 75 |
34 | 나훔 | 16 |
35 | 하박국 | 123 |
36 | 스바냐 | 31 |
37 | 학개 | 54 |
38 | 스가랴 | 67 |
39 | 말라기 | 120 |
40 | 마태복음 | 2,491 |
41 | 마가복음 | 1,339 |
42 | 누가복음 | 2,561 |
43 | 요한복음 | 2,575 |
44 | 사도행전 | 1,957 |
45 | 로마서 | 1,265 |
46 | 고린도전서 | 741 |
47 | 고린도후서 | 469 |
48 | 갈라디아서 | 386 |
49 | 에베소서 | 962 |
50 | 빌립보서 | 598 |
51 | 골로새서 | 415 |
52 | 데살로니가전서 | 218 |
53 | 데살로니가후서 | 41 |
54 | 디모데전서 | 194 |
55 | 디모데후서 | 183 |
56 | 디도서 | 68 |
57 | 빌레몬서 | 55 |
58 | 히브리서 | 543 |
59 | 야고보서 | 353 |
60 | 베드로전서 | 354 |
61 | 베드로후서 | 81 |
62 | 요한일서 | 129 |
63 | 요한이서 | 6 |
64 | 요한삼서 | 11 |
65 | 유다서 | 16 |
66 | 요한계시록 | 802 |
서울특별시 용산구 원효로 90길 11,
101동 B203호 용산비지니스센터 오피스 6
101Dong B203 Office 6, Wonhyoro90Gil 11, Yosangu, Seoul, Korea
Mon-Fri (9:00-18:00)
Sat-Sun (Closed)