순번 | 성경 | 설교수 |
---|---|---|
1 | 창세기 | 2,332 |
2 | 출애굽기 | 1,136 |
3 | 레위기 | 259 |
4 | 민수기 | 368 |
5 | 신명기 | 888 |
6 | 여호수아 | 783 |
7 | 사사기 | 519 |
8 | 룻기 | 227 |
9 | 사무엘상 | 863 |
10 | 사무엘하 | 496 |
11 | 열왕기상 | 462 |
12 | 열왕기하 | 442 |
13 | 역대상 | 57 |
14 | 역대하 | 105 |
15 | 에스라 | 140 |
16 | 느헤미야 | 413 |
17 | 에스더 | 118 |
18 | 욥기 | 190 |
19 | 시편 | 2,299 |
20 | 잠언 | 473 |
21 | 전도서 | 185 |
22 | 아가 | 107 |
23 | 이사야 | 1,103 |
24 | 예레미야 | 523 |
25 | 예레미야애가 | 17 |
26 | 에스겔 | 308 |
27 | 다니엘 | 289 |
28 | 호세아 | 202 |
29 | 요엘 | 60 |
30 | 아모스 | 93 |
31 | 오바댜 | 12 |
32 | 요나 | 253 |
33 | 미가 | 91 |
34 | 나훔 | 25 |
35 | 하박국 | 132 |
36 | 스바냐 | 38 |
37 | 학개 | 63 |
38 | 스가랴 | 96 |
39 | 말라기 | 147 |
40 | 마태복음 | 2,834 |
41 | 마가복음 | 1,476 |
42 | 누가복음 | 3,066 |
43 | 요한복음 | 2,905 |
44 | 사도행전 | 2,427 |
45 | 로마서 | 1,524 |
46 | 고린도전서 | 919 |
47 | 고린도후서 | 529 |
48 | 갈라디아서 | 441 |
49 | 에베소서 | 1,086 |
50 | 빌립보서 | 665 |
51 | 골로새서 | 454 |
52 | 데살로니가전서 | 247 |
53 | 데살로니가후서 | 43 |
54 | 디모데전서 | 226 |
55 | 디모데후서 | 216 |
56 | 디도서 | 96 |
57 | 빌레몬서 | 57 |
58 | 히브리서 | 588 |
59 | 야고보서 | 371 |
60 | 베드로전서 | 396 |
61 | 베드로후서 | 97 |
62 | 요한일서 | 132 |
63 | 요한이서 | 6 |
64 | 요한삼서 | 11 |
65 | 유다서 | 17 |
66 | 요한계시록 | 875 |
서울특별시 용산구 원효로 90길 11,
101동 B203호 용산비지니스센터 오피스 6
101Dong B203 Office 6, Wonhyoro90Gil 11, Yosangu, Seoul, Korea
Mon-Fri (9:00-18:00)
Sat-Sun (Closed)