| 순번 | 성경 | 설교수 |
|---|---|---|
| 1 | 창세기 | 2,531 |
| 2 | 출애굽기 | 1,232 |
| 3 | 레위기 | 268 |
| 4 | 민수기 | 412 |
| 5 | 신명기 | 908 |
| 6 | 여호수아 | 805 |
| 7 | 사사기 | 599 |
| 8 | 룻기 | 253 |
| 9 | 사무엘상 | 910 |
| 10 | 사무엘하 | 531 |
| 11 | 열왕기상 | 492 |
| 12 | 열왕기하 | 476 |
| 13 | 역대상 | 57 |
| 14 | 역대하 | 106 |
| 15 | 에스라 | 164 |
| 16 | 느헤미야 | 462 |
| 17 | 에스더 | 131 |
| 18 | 욥기 | 195 |
| 19 | 시편 | 2,426 |
| 20 | 잠언 | 482 |
| 21 | 전도서 | 201 |
| 22 | 아가 | 123 |
| 23 | 이사야 | 1,157 |
| 24 | 예레미야 | 538 |
| 25 | 예레미야애가 | 17 |
| 26 | 에스겔 | 345 |
| 27 | 다니엘 | 307 |
| 28 | 호세아 | 206 |
| 29 | 요엘 | 62 |
| 30 | 아모스 | 97 |
| 31 | 오바댜 | 14 |
| 32 | 요나 | 257 |
| 33 | 미가 | 93 |
| 34 | 나훔 | 25 |
| 35 | 하박국 | 142 |
| 36 | 스바냐 | 46 |
| 37 | 학개 | 64 |
| 38 | 스가랴 | 123 |
| 39 | 말라기 | 158 |
| 40 | 마태복음 | 2,985 |
| 41 | 마가복음 | 1,573 |
| 42 | 누가복음 | 3,201 |
| 43 | 요한복음 | 3,131 |
| 44 | 사도행전 | 2,633 |
| 45 | 로마서 | 1,633 |
| 46 | 고린도전서 | 1,018 |
| 47 | 고린도후서 | 556 |
| 48 | 갈라디아서 | 541 |
| 49 | 에베소서 | 1,179 |
| 50 | 빌립보서 | 718 |
| 51 | 골로새서 | 472 |
| 52 | 데살로니가전서 | 281 |
| 53 | 데살로니가후서 | 50 |
| 54 | 디모데전서 | 241 |
| 55 | 디모데후서 | 229 |
| 56 | 디도서 | 100 |
| 57 | 빌레몬서 | 60 |
| 58 | 히브리서 | 640 |
| 59 | 야고보서 | 393 |
| 60 | 베드로전서 | 410 |
| 61 | 베드로후서 | 100 |
| 62 | 요한일서 | 133 |
| 63 | 요한이서 | 6 |
| 64 | 요한삼서 | 12 |
| 65 | 유다서 | 20 |
| 66 | 요한계시록 | 976 |
서울특별시 용산구 원효로 90길 11,
101동 B203호 용산비지니스센터 오피스 6
101Dong B203 Office 6, Wonhyoro90Gil 11, Yosangu, Seoul, Korea
Mon-Fri (9:00-18:00)
Sat-Sun (Closed)