순번 | 성경 | 설교수 |
---|---|---|
1 | 창세기 | 1,778 |
2 | 출애굽기 | 981 |
3 | 레위기 | 211 |
4 | 민수기 | 298 |
5 | 신명기 | 738 |
6 | 여호수아 | 564 |
7 | 사사기 | 443 |
8 | 룻기 | 189 |
9 | 사무엘상 | 713 |
10 | 사무엘하 | 438 |
11 | 열왕기상 | 397 |
12 | 열왕기하 | 310 |
13 | 역대상 | 55 |
14 | 역대하 | 103 |
15 | 에스라 | 118 |
16 | 느헤미야 | 363 |
17 | 에스더 | 98 |
18 | 욥기 | 126 |
19 | 시편 | 1,810 |
20 | 잠언 | 369 |
21 | 전도서 | 154 |
22 | 아가 | 95 |
23 | 이사야 | 849 |
24 | 예레미야 | 384 |
25 | 예레미야애가 | 15 |
26 | 에스겔 | 241 |
27 | 다니엘 | 221 |
28 | 호세아 | 162 |
29 | 요엘 | 51 |
30 | 아모스 | 62 |
31 | 오바댜 | 10 |
32 | 요나 | 196 |
33 | 미가 | 73 |
34 | 나훔 | 15 |
35 | 하박국 | 119 |
36 | 스바냐 | 31 |
37 | 학개 | 41 |
38 | 스가랴 | 66 |
39 | 말라기 | 116 |
40 | 마태복음 | 2,343 |
41 | 마가복음 | 1,295 |
42 | 누가복음 | 2,387 |
43 | 요한복음 | 2,389 |
44 | 사도행전 | 1,864 |
45 | 로마서 | 1,193 |
46 | 고린도전서 | 643 |
47 | 고린도후서 | 439 |
48 | 갈라디아서 | 356 |
49 | 에베소서 | 852 |
50 | 빌립보서 | 573 |
51 | 골로새서 | 382 |
52 | 데살로니가전서 | 210 |
53 | 데살로니가후서 | 36 |
54 | 디모데전서 | 176 |
55 | 디모데후서 | 150 |
56 | 디도서 | 63 |
57 | 빌레몬서 | 54 |
58 | 히브리서 | 494 |
59 | 야고보서 | 348 |
60 | 베드로전서 | 311 |
61 | 베드로후서 | 78 |
62 | 요한일서 | 127 |
63 | 요한이서 | 6 |
64 | 요한삼서 | 11 |
65 | 유다서 | 15 |
66 | 요한계시록 | 770 |
서울특별시 용산구 원효로 90길 11,
101동 B203호 용산비지니스센터 오피스 6
101Dong B203 Office 6, Wonhyoro90Gil 11, Yosangu, Seoul, Korea
Mon-Fri (9:00-18:00)
Sat-Sun (Closed)