순번 | 성경 | 설교수 |
---|---|---|
1 | 창세기 | 2,380 |
2 | 출애굽기 | 1,151 |
3 | 레위기 | 268 |
4 | 민수기 | 397 |
5 | 신명기 | 890 |
6 | 여호수아 | 789 |
7 | 사사기 | 535 |
8 | 룻기 | 234 |
9 | 사무엘상 | 877 |
10 | 사무엘하 | 506 |
11 | 열왕기상 | 470 |
12 | 열왕기하 | 453 |
13 | 역대상 | 57 |
14 | 역대하 | 105 |
15 | 에스라 | 140 |
16 | 느헤미야 | 421 |
17 | 에스더 | 118 |
18 | 욥기 | 191 |
19 | 시편 | 2,328 |
20 | 잠언 | 475 |
21 | 전도서 | 187 |
22 | 아가 | 111 |
23 | 이사야 | 1,119 |
24 | 예레미야 | 526 |
25 | 예레미야애가 | 17 |
26 | 에스겔 | 311 |
27 | 다니엘 | 291 |
28 | 호세아 | 203 |
29 | 요엘 | 62 |
30 | 아모스 | 95 |
31 | 오바댜 | 12 |
32 | 요나 | 253 |
33 | 미가 | 91 |
34 | 나훔 | 25 |
35 | 하박국 | 133 |
36 | 스바냐 | 42 |
37 | 학개 | 63 |
38 | 스가랴 | 98 |
39 | 말라기 | 149 |
40 | 마태복음 | 2,879 |
41 | 마가복음 | 1,541 |
42 | 누가복음 | 3,120 |
43 | 요한복음 | 2,987 |
44 | 사도행전 | 2,475 |
45 | 로마서 | 1,552 |
46 | 고린도전서 | 937 |
47 | 고린도후서 | 547 |
48 | 갈라디아서 | 466 |
49 | 에베소서 | 1,098 |
50 | 빌립보서 | 680 |
51 | 골로새서 | 458 |
52 | 데살로니가전서 | 258 |
53 | 데살로니가후서 | 43 |
54 | 디모데전서 | 227 |
55 | 디모데후서 | 216 |
56 | 디도서 | 96 |
57 | 빌레몬서 | 57 |
58 | 히브리서 | 592 |
59 | 야고보서 | 374 |
60 | 베드로전서 | 400 |
61 | 베드로후서 | 97 |
62 | 요한일서 | 133 |
63 | 요한이서 | 6 |
64 | 요한삼서 | 11 |
65 | 유다서 | 19 |
66 | 요한계시록 | 893 |
서울특별시 용산구 원효로 90길 11,
101동 B203호 용산비지니스센터 오피스 6
101Dong B203 Office 6, Wonhyoro90Gil 11, Yosangu, Seoul, Korea
Mon-Fri (9:00-18:00)
Sat-Sun (Closed)