순번 | 성경 | 설교수 |
---|---|---|
1 | 창세기 | 2,481 |
2 | 출애굽기 | 1,195 |
3 | 레위기 | 269 |
4 | 민수기 | 408 |
5 | 신명기 | 900 |
6 | 여호수아 | 798 |
7 | 사사기 | 585 |
8 | 룻기 | 248 |
9 | 사무엘상 | 901 |
10 | 사무엘하 | 520 |
11 | 열왕기상 | 482 |
12 | 열왕기하 | 466 |
13 | 역대상 | 57 |
14 | 역대하 | 105 |
15 | 에스라 | 153 |
16 | 느헤미야 | 458 |
17 | 에스더 | 127 |
18 | 욥기 | 194 |
19 | 시편 | 2,389 |
20 | 잠언 | 479 |
21 | 전도서 | 200 |
22 | 아가 | 118 |
23 | 이사야 | 1,153 |
24 | 예레미야 | 534 |
25 | 예레미야애가 | 17 |
26 | 에스겔 | 337 |
27 | 다니엘 | 295 |
28 | 호세아 | 206 |
29 | 요엘 | 62 |
30 | 아모스 | 96 |
31 | 오바댜 | 13 |
32 | 요나 | 256 |
33 | 미가 | 94 |
34 | 나훔 | 25 |
35 | 하박국 | 138 |
36 | 스바냐 | 46 |
37 | 학개 | 64 |
38 | 스가랴 | 123 |
39 | 말라기 | 156 |
40 | 마태복음 | 2,951 |
41 | 마가복음 | 1,566 |
42 | 누가복음 | 3,157 |
43 | 요한복음 | 3,085 |
44 | 사도행전 | 2,586 |
45 | 로마서 | 1,610 |
46 | 고린도전서 | 992 |
47 | 고린도후서 | 550 |
48 | 갈라디아서 | 508 |
49 | 에베소서 | 1,145 |
50 | 빌립보서 | 704 |
51 | 골로새서 | 468 |
52 | 데살로니가전서 | 277 |
53 | 데살로니가후서 | 50 |
54 | 디모데전서 | 237 |
55 | 디모데후서 | 227 |
56 | 디도서 | 100 |
57 | 빌레몬서 | 60 |
58 | 히브리서 | 619 |
59 | 야고보서 | 385 |
60 | 베드로전서 | 406 |
61 | 베드로후서 | 100 |
62 | 요한일서 | 133 |
63 | 요한이서 | 6 |
64 | 요한삼서 | 12 |
65 | 유다서 | 20 |
66 | 요한계시록 | 972 |
서울특별시 용산구 원효로 90길 11,
101동 B203호 용산비지니스센터 오피스 6
101Dong B203 Office 6, Wonhyoro90Gil 11, Yosangu, Seoul, Korea
Mon-Fri (9:00-18:00)
Sat-Sun (Closed)